شهدت أسعار الذهب في السعودية ارتفاعًا تدريجيًا مع بداية تعاملات يوم الثلاثاء 2-9-2025 بعد فترة من التراجع التي شهدها المعدن الأصفر في الأيام الماضية. يعتبر هذا الارتفاع مهمًا للمقبلين على الزواج والمستثمرين الذين يتابعون تحديثات أسعار الذهب بشكل يومي. يقدم فريق تحرير المشهد اليمني المعني بالاقتصاد تغطية شاملة لأسعار الذهب في السعودية، والتي جاءت على النحو التالي:
أسعار الذهب في السعودية 2-9-2025
الوحدة | السعر / ريال سعودي | السعر / دولار
——|——————|——————-
أونصة (28 جرام) | 13,041.28 | 3,478.07
1 جرام – عيار 18 | 314.47 | 83.87
1 جرام – عيار 20 | 349.41 | 93.19
1 جرام – عيار 21 | 366.88 | 97.84
1 جرام – عيار 22 | 384.35 | 102.50
1 جرام – عيار 24 | 419.29 | 111.82
أسعار سبائك الذهب في السعودية 2-9-2025
كما يقوم الفريق الاقتصادي للمشهد اليمني بتسليط الضوء على أسعار سبائك الذهب، حيث وصل سعر سبائك الذهب لعيار 21 كالتالي:
– سبيكة 50 جرام: 18,343.81 ريال سعودي
– سبيكة 1 كيلو: 366,876.21 ريال سعودي
– سبيكة 10 جرام: 3,668.76 ريال سعودي
– سبيكة 20 جرام: 7,337.52 ريال سعودي
– سبيكة 5 جرام: 1,834.38 ريال سعودي
– سبيكة 100 جرام: 36,687.62 ريال سعودي
وزن السبيكة | السعر / ريال سعودي | السعر / دولار
——|——————|——————-
50 جرام – عيار 24 | 20,964.35 | 5,591.12
50 جرام – عيار 22 | 19,217.33 | 5,125.20
50 جرام – عيار 21 | 18,343.81 | 4,892.23
50 جرام – عيار 20 | 17,470.29 | 4,659.27
50 جرام – عيار 18 | 15,723.27 | 4,193.34
1 كيلو – عيار 24 | 419,287.09 | 111,822.40
1 كيلو – عيار 22 | 384,346.63 | 102,503.90
1 كيلو – عيار 21 | 366,876.21 | 97,844.60
1 كيلو – عيار 20 | 349,405.78 | 93,185.30
1 كيلو – عيار 18 | 314,465.32 | 83,866.80
10 جرام – عيار 24 | 4,192.87 | 1,118.22
10 جرام – عيار 22 | 3,843.47 | 1,025.04
10 جرام – عيار 21 | 3,668.76 | 978.45
10 جرام – عيار 20 | 3,494.06 | 931.85
10 جرام – عيار 18 | 3,144.65 | 838.67
1 جرام – عيار 24 | 419.29 | 111.82
1 جرام – عيار 22 | 384.35 | 102.50
1 جرام – عيار 21 | 366.88 | 97.84
1 جرام – عيار 20 | 349.41 | 93.19
1 جرام – عيار 18 | 314.47 | 83.87
5 جرام – عيار 24 | 2,096.44 | 559.11
5 جرام – عيار 22 | 1,921.73 | 512.52
5 جرام – عيار 21 | 1,834.38 | 489.22
5 جرام – عيار 20 | 1,747.03 | 465.93
5 جرام – عيار 18 | 1,572.33 | 419.33
100 جرام – عيار 24 | 41,928.71 | 11,182.24
100 جرام – عيار 22 | 38,434.66 | 10,250.39
100 جرام – عيار 21 | 36,687.62 | 9,784.46
100 جرام – عيار 20 | 34,940.58 | 9,318.53
100 جرام – عيار 18 | 31,446.53 | 8,386.68
20 جرام – عيار 24 | 8,385.74 | 2,236.45
20 جرام – عيار 22 | 7,686.93 | 2,050.08
20 جرام – عيار 21 | 7,337.52 | 1,956.89
20 جرام – عيار 20 | 6,988.12 | 1,863.71
20 جرام – عيار 18 | 6,289.31 | 1,677.34
أسعار الجنيه الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 2-9-2025:
وزن / عيار الجنيه | السعر / ريال سعودي | السعر / دولار
——|——————|——————-
الجنيه الذهب جورج (7.98 جرام) – عيار 22 | 3,067.09 | 817.98
الجنيه الذهب السعودي (8 جرام) – عيار 21 | 3,074.77 | 820.03
توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية تشير إلى استمرار ارتفاع الأسعار، حيث شهد السوق المحلي في السعودية بداية إيجابية، متأثراً بارتفاع سعر الذهب العالمي. يرتفع الطلب على الذهب كملاذ آمن في وقت يشهد فيه العالم تحركات سياسية واقتصادية معقدة. يتوقع أن تؤثر سياسات البنوك المركزية، بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، على استقرار أسعار الذهب، مما يجعل الأصول الثابتة مثل الذهب تحت ضغط أكبر عندما يتم رفع الفائدة.